Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Octobre
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERDI William | 1106.00 | 16521 | 16033 | 995 | 315 | -7.00 | -7 | 
| NIGEN Pascale | 522.00 | 4613 | 4410 | 298 | 128 | -12.00 | -12 | 
| RICHET Christian | 1009.00 | 21380 | 20837 | 1340 | 429 | 13.00 | 13 | 
| ROUXEL Christian | 1059.50 | 18717 | 18207 | 1155 | 372 | 1.50 | 2 | 
| SUIRE Emmanuel | 1124.00 | 15747 | 15263 | 947 | 300 | 1.00 | 1 | 
| JAFFRE Frederic | 1576.50 | 4055 | 3721 | 230 | 70 | 2.50 | 3 | 
| ROSE Etienne | 1187.00 | 13144 | 12695 | 767 | 236 | 1.00 | 1 | 
| PENNEC Olivier | 1104.50 | 16585 | 16096 | 997 | 317 | 12.50 | 13 | 
| DEVINEAU Philippe | 645.00 | 49788 | 48988 | 3562 | 1157 | 12.00 | 12 | 
| HERARD Romain | 1245.00 | 11193 | 10765 | 651 | 195 | -4.00 | -4 | 
| HESS Emmanuel | 570.50 | 58595 | 57709 | 4222 | 1369 | 2.50 | 3 | 
| TISON Dimitri | 998.00 | 21994 | 21442 | 1387 | 439 | 12.00 | 12 | 
| COQUELIN Olivier | 1003.00 | 21699 | 21152 | 1365 | 433 | 0.00 | 0 | 
| GOURLAOUEN Maxime | 1088.00 | 17319 | 16820 | 1057 | 337 | 4.00 | 4 | 
| ROUXEL Cecile | 489.50 | 20983 | 20559 | 1325 | 501 | -10.50 | -11 | 
| DERAVIN Thibault | 491.00 | 146081 | 144283 | 10538 | 3072 | -9.00 | -9 | 
| SIVY Gwenael | 1048.50 | 19300 | 18780 | 1182 | 382 | -8.50 | -9 | 
| BEBIN Dominique | 855.00 | 31084 | 30448 | 2054 | 650 | 3.00 | 3 | 
| COUIC Pauline | 1014.50 | 1114 | 974 | 79 | 26 | 12.50 | 13 | 
| LERAY Didier | 917.00 | 26892 | 26294 | 1727 | 539 | -13.00 | -13 | 
| COCONNIER Romain | 688.00 | 45294 | 44539 | 3172 | 1030 | 0.00 | 0 | 
| COUSSA-CARIOU Antoine | 852.50 | 31286 | 30648 | 2067 | 654 | 19.50 | 20 | 
| MERIAN Stephane | 682.50 | 45841 | 45081 | 3217 | 1044 | -2.50 | -3 | 
| LE CLOIREC Laurent | 857.00 | 30926 | 30292 | 2043 | 644 | 0.00 | 0 | 
| DARIUS Jean Michel | 774.00 | 37516 | 36823 | 2539 | 798 | -21.00 | -21 | 
| MEILLERAIS Regis | 1024.00 | 20567 | 20033 | 1278 | 410 | 0.00 | 0 | 
| BRETON Sebastien | 872.50 | 29847 | 29217 | 1952 | 610 | 12.50 | 13 | 
| BEHAREL Louis | 541.00 | 62762 | 61842 | 4546 | 1490 | 0.00 | 0 | 
| DREAN Olivier | 604.00 | 54477 | 53636 | 3899 | 1268 | -7.00 | -7 | 
| MEILLERAY Christophe | 914.00 | 27100 | 26501 | 1743 | 544 | 0.00 | 0 | 
| PFANDLER Marcel | 802.00 | 35204 | 34538 | 2375 | 746 | 15.00 | 15 | 
| BONNIN Cyrille | 717.50 | 42388 | 41659 | 2943 | 946 | -0.50 | -1 | 
| TAMBAY Luc | 571.00 | 58496 | 57613 | 4213 | 1365 | 0.00 | 0 | 
| MERIAN Clement | 629.00 | 51545 | 50730 | 3687 | 1199 | 0.00 | 0 | 
| MARIGAUX Joel | 507.00 | 70636 | 69634 | 5152 | 1696 | 7.00 | 7 | 
| BIHAN-POUDEC Jean-Marc | 853.00 | 31223 | 30586 | 2064 | 653 | -26.00 | -26 | 
| DEROLLEPOT Jordi | 553.00 | 61033 | 60130 | 4402 | 1429 | 8.00 | 8 | 
| THOMAS Hugo | 742.00 | 40095 | 39390 | 2749 | 873 | 16.00 | 16 | 
| BIHAN Yanis | 628.00 | 51653 | 50838 | 3696 | 1205 | 0.00 | 0 | 
| GUYOMAR Frederic | 496.50 | 144034 | 142258 | 10418 | 3027 | -3.50 | -4 | 
| LE MEUR Enrick | 650.00 | 49205 | 48409 | 3512 | 1141 | 0.00 | 0 | 
| BARBANÇON Lionel | 496.50 | 144034 | 142258 | 10418 | 3027 | -3.50 | -4 | 
| ROLLAND Albin | 578.00 | 57603 | 56728 | 4149 | 1349 | 0.00 | 0 | 
| THEVENOUX Pierre | 518.00 | 67171 | 66201 | 4894 | 1610 | 18.00 | 18 | 
| PRIMA Daniel | 507.00 | 70636 | 69634 | 5152 | 1696 | 7.00 | 7 | 
| ANDRE Ronald | 793.00 | 35941 | 35269 | 2434 | 765 | 1.00 | 1 | 
| JAFFRE Roman | 698.00 | 44258 | 43508 | 3092 | 995 | 0.00 | 0 | 
| LE GENDRE Yohann | 608.00 | 53990 | 53152 | 3875 | 1258 | 8.00 | 8 | 
| DUFLEIT Gwilherm | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| CORNOU Anthony | 536.00 | 63593 | 62665 | 4606 | 1514 | 25.00 | 25 | 
| JAFFRE Marcus | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| LOZACHMEUR Manon | 500.00 | 5495 | 5283 | 348 | 148 | 0.00 | 0 | 
| ROBERT Adrien | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| ARRAULT Elouan | 508.00 | 70209 | 69209 | 5116 | 1684 | 0.00 | 0 | 
| GOURLAY Paul | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| KERVERN Sulian | 529.00 | 64855 | 63908 | 4704 | 1549 | 0.00 | 0 | 
| LANOË-JAOUEN Ivan | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| LANOË Guillaume | 520.00 | 66708 | 65743 | 4855 | 1597 | 20.00 | 20 | 
| PERRON Maxence | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| GUERDER Sylvain | 622.00 | 52343 | 51523 | 3747 | 1220 | 34.00 | 34 | 
| KERGOAT Thierry | 507.00 | 70636 | 69634 | 5152 | 1696 | 0.00 | 0 | 
| BROUILLARD Sacha | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| POUPELIER Awen | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| COUSSA-CARIOU Armand | 510.00 | 69477 | 68484 | 5048 | 1665 | -3.00 | -3 | 
| DEBONS Roméo | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| GOURLAY Mael | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| MALGUY Arnaud | 540.00 | 62930 | 62008 | 4557 | 1496 | 16.00 | 16 | 
| LE SAOUT Gildas | 505.25 | 71575 | 70560 | 5231 | 1730 | -1.75 | -2 | 
| LE GOFF Michel | 532.00 | 64299 | 63362 | 4658 | 1535 | 18.00 | 18 | 
| TUSSEAU Nuria | 478.50 | 21570 | 21142 | 1364 | 520 | -21.50 | -22 | 
| ROSE Louis | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| POUMAËRE Elisabeth | 500.00 | 5495 | 5283 | 348 | 148 | 0.00 | 0 | 
| OLIVEIRA PAIVA LE COUZE Theo | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| BINARD Franck | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
| GUILLERME Lukaz | 500.00 | 73533 | 72501 | 5363 | 1768 | 0.00 | 0 | 
