Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Janvier
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERDI William | 1077.50 | 18930 | 18395 | 1183 | 375 | -16.50 | -36 |
| NIGEN Pascale | 525.00 | 5072 | 4853 | 333 | 137 | 2.00 | -9 |
| RICHET Christian | 981.00 | 24328 | 23734 | 1568 | 494 | -24.50 | -15 |
| ROUXEL Christian | 1111.25 | 17236 | 16720 | 1054 | 326 | 21.25 | 53 |
| SUIRE Emmanuel | 1139.00 | 15924 | 15423 | 962 | 299 | 9.00 | 16 |
| JAFFRE Frederic | 1554.75 | 4531 | 4180 | 260 | 75 | -30.75 | -19 |
| ROSE Etienne | 1189.00 | 13829 | 13359 | 809 | 245 | 1.50 | 3 |
| GUILLERME Jeremy | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| PENNEC Olivier | 1080.00 | 18811 | 18281 | 1173 | 373 | -17.50 | -12 |
| DEVINEAU Philippe | 657.00 | 52005 | 51158 | 3693 | 1202 | 2.00 | 24 |
| HERARD Romain | 1281.00 | 10538 | 10100 | 615 | 180 | 25.00 | 32 |
| HESS Emmanuel | 549.50 | 67092 | 66093 | 4861 | 1591 | -21.00 | -19 |
| TISON Dimitri | 1014.00 | 22371 | 21797 | 1420 | 448 | 12.00 | 28 |
| COQUELIN Olivier | 993.50 | 23603 | 23011 | 1512 | 473 | 0.50 | -10 |
| GOURLAOUEN Maxime | 1095.00 | 18036 | 17514 | 1124 | 353 | 7.00 | 11 |
| ROUXEL Cecile | 480.50 | 25822 | 25312 | 1634 | 600 | 0.00 | -20 |
| DERAVIN Thibault | 486.00 | 165841 | 163788 | 11998 | 3399 | 8.50 | -14 |
| SIVY Gwenael | 1005.75 | 22866 | 22286 | 1460 | 462 | -42.75 | -51 |
| BEBIN Dominique | 871.75 | 31830 | 31167 | 2100 | 652 | 28.75 | 20 |
| COUIC Pauline | 1014.50 | 1186 | 1039 | 85 | 26 | 0.00 | 13 |
| LERAY Didier | 915.00 | 28668 | 28035 | 1869 | 582 | -11.50 | -15 |
| COCONNIER Romain | 685.00 | 48812 | 47999 | 3427 | 1110 | -3.00 | -3 |
| COUSSA-CARIOU Antoine | 888.50 | 30577 | 29927 | 2004 | 620 | 29.00 | 56 |
| MERIAN Stephane | 663.00 | 51311 | 50470 | 3638 | 1183 | -20.00 | -22 |
| LE CLOIREC Laurent | 861.00 | 32635 | 31965 | 2164 | 679 | 0.00 | 4 |
| DARIUS Jean-Michel | 781.50 | 39307 | 38585 | 2671 | 842 | 7.50 | -14 |
| MEILLERAIS Regis | 1007.50 | 22770 | 22191 | 1452 | 460 | -3.75 | -17 |
| BRETON Sebastien | 874.50 | 31599 | 30939 | 2082 | 646 | 6.00 | 15 |
| BEHAREL Louis | 541.00 | 68736 | 67715 | 4987 | 1634 | 0.00 | 0 |
| DREAN Olivier | 627.50 | 55671 | 54788 | 3971 | 1296 | 10.50 | 17 |
| MEILLERAY Christophe | 901.00 | 29678 | 29038 | 1940 | 602 | -13.00 | -13 |
| PFANDLER Marcel | 797.00 | 37996 | 37283 | 2564 | 808 | -13.00 | 10 |
| BONNIN Cyrille | 713.50 | 45765 | 44978 | 3178 | 1024 | -7.00 | -5 |
| TAMBAY Luc | 566.00 | 64204 | 63234 | 4631 | 1510 | -5.00 | -5 |
| MERIAN Clement | 649.25 | 52932 | 52076 | 3760 | 1225 | 8.25 | 20 |
| MARIGAUX Joel | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | -15.00 | 0 |
| BIHAN-POUDEC Jean-Marc | 841.50 | 34172 | 33494 | 2286 | 713 | -10.00 | -38 |
| DEROLLEPOT Jordi | 567.50 | 63988 | 63022 | 4610 | 1504 | 9.00 | 23 |
| THOMAS Hugo | 742.75 | 42813 | 42058 | 2932 | 934 | -12.75 | 17 |
| BIHAN Yanis | 628.00 | 55574 | 54691 | 3963 | 1293 | -7.50 | 0 |
| GUYOMAR Frederic | 481.00 | 167827 | 165752 | 12136 | 3446 | -1.50 | -19 |
| LE MEUR Enrick | 742.75 | 42813 | 42058 | 2932 | 934 | 39.50 | 93 |
| BARBANÇON Lionel | 482.50 | 167363 | 165296 | 12099 | 3431 | 0.00 | -18 |
| ROLLAND Albin | 656.38 | 52114 | 51266 | 3703 | 1207 | 35.25 | 78 |
| THEVENOUX Pierre | 532.50 | 70605 | 69565 | 5145 | 1690 | 14.50 | 33 |
| PRIMA Daniel | 511.00 | 76600 | 75500 | 5630 | 1855 | -4.50 | 11 |
| MALECOT Olivier | 586.00 | 61233 | 60291 | 4396 | 1426 | 0.00 | 0 |
| ANDRE Ronald | 779.00 | 39528 | 38805 | 2688 | 847 | -14.00 | -13 |
| JAFFRE Roman | 733.63 | 43710 | 42946 | 3008 | 958 | 12.38 | 36 |
| LE GENDRE Yohann | 637.00 | 54468 | 53593 | 3878 | 1264 | 26.00 | 37 |
| DUFLEIT Gwilherm | 480.88 | 167941 | 165865 | 12145 | 3450 | -10.13 | -19 |
| THIERY Benjamin | 914.00 | 28745 | 28112 | 1876 | 584 | 0.00 | 0 |
| CORNOU Anthony | 541.25 | 68709 | 67688 | 4985 | 1633 | -3.25 | 30 |
| JAFFRE Marcus | 515.00 | 75206 | 74126 | 5513 | 1826 | 1.50 | 15 |
| LOZACHMEUR Manon | 473.75 | 26182 | 25668 | 1664 | 612 | -19.50 | -26 |
| ROBERT Adrien | 501.88 | 81051 | 79904 | 5975 | 1961 | -3.38 | 2 |
| ARRAULT Elouan | 505.75 | 79073 | 77940 | 5821 | 1913 | -15.75 | -2 |
| GOURLAY Paul | 483.88 | 166996 | 164931 | 12067 | 3418 | -21.38 | -16 |
| KERVERN Sulian | 597.13 | 59704 | 58786 | 4284 | 1389 | 34.75 | 68 |
| LANOË-JAOUEN Ivan | 565.63 | 64304 | 63333 | 4642 | 1517 | 22.88 | 66 |
| LANOË Guillaume | 543.00 | 68323 | 67308 | 4951 | 1618 | 23.00 | 43 |
| PERRON Maxence | 450.50 | 172508 | 170399 | 12567 | 3580 | -27.38 | -50 |
| GUERDER Sylvain | 689.50 | 48329 | 47518 | 3383 | 1096 | 12.75 | 102 |
| KERGOAT Thierry | 493.00 | 161981 | 159960 | 11672 | 3312 | -14.00 | -14 |
| BROUILLARD Sacha | 486.50 | 165591 | 163540 | 11969 | 3393 | -3.38 | -14 |
| POUPELIER Awen | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| COUSSA-CARIOU Armand | 510.00 | 76960 | 75857 | 5666 | 1867 | 0.00 | -3 |
| DEBONS Roméo | 514.63 | 75394 | 74309 | 5524 | 1831 | 1.13 | 15 |
| GOURLAY Mael | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| MALGUY Arnaud | 548.00 | 67371 | 66368 | 4878 | 1595 | 8.00 | 24 |
| ROYANT Maho | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| LE SAOUT Gildas | 504.50 | 79533 | 78398 | 5868 | 1927 | 33.50 | -3 |
| LE GOFF Michel | 620.75 | 56530 | 55637 | 4042 | 1316 | 49.00 | 107 |
| TUSSEAU Nuria | 460.50 | 26659 | 26139 | 1691 | 625 | -18.00 | -40 |
| PROUTEAU Noé | 479.00 | 168364 | 166285 | 12176 | 3459 | -21.00 | -21 |
| ROSE Louis | 477.50 | 168798 | 166715 | 12240 | 3474 | -2.25 | -23 |
| POUMAËRE Elisabeth | 500.00 | 6128 | 5897 | 387 | 161 | 0.00 | 0 |
| OLIVEIRA PAIVA LE COUZE Theo | 485.00 | 166325 | 164269 | 12038 | 3408 | -15.00 | -15 |
| BINARD Franck | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| GUILLERME Lukaz | 500.00 | 82073 | 80913 | 6034 | 1981 | 0.00 | 0 |
| BALBOUS Augustin | 491.00 | 163312 | 161277 | 11752 | 3336 | 0.00 | -9 |
