Clique sur les entêtes de colonnes pour modifier le tri.
Situation officielle du mois de Mars
| Joueur | Points | Rang National | Rang nat (Hors étranger) | Rang reg | Rang dép | Prog mois | Prog an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERETE Jean-Etienne | 642.84 | 55072 | 54164 | 3895 | 1269 | 0.00 | 14 |
| MERDI William | 1074.34 | 19492 | 18934 | 1214 | 391 | 0.00 | -39 |
| NIGEN Pascale | 519.84 | 5348 | 5114 | 348 | 147 | 0.00 | -14 |
| PASQUE Daniel | 1250.00 | 11802 | 11333 | 693 | 209 | 0.00 | 0 |
| RICHET Christian | 974.84 | 25210 | 24586 | 1616 | 512 | 0.00 | -21 |
| ROUXEL Christian | 1133.34 | 16506 | 15978 | 995 | 306 | 24.75 | 75 |
| SUIRE Emmanuel | 1112.84 | 17530 | 16992 | 1076 | 332 | 0.00 | -10 |
| TUSSEAU Norbert | 1156.34 | 15450 | 14934 | 928 | 282 | 0.00 | -16 |
| WANTE Arnaud | 923.34 | 28685 | 28027 | 1865 | 587 | 0.00 | -2 |
| JAFFRE Frederic | 1544.72 | 4760 | 4395 | 271 | 79 | 0.00 | -29 |
| ROSE Etienne | 1188.84 | 14118 | 13621 | 828 | 255 | 0.00 | 3 |
| GUILLERME Jeremy | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| PENNEC Olivier | 1088.34 | 18769 | 18219 | 1165 | 367 | 0.00 | -4 |
| DEVINEAU Philippe | 660.84 | 52866 | 51980 | 3714 | 1212 | 0.00 | 28 |
| HERARD Romain | 1294.84 | 10293 | 9841 | 601 | 179 | 0.00 | 46 |
| HESS Emmanuel | 544.34 | 69978 | 68918 | 5043 | 1641 | 0.00 | -24 |
| TISON Dimitri | 1008.84 | 23141 | 22536 | 1465 | 460 | 0.00 | 23 |
| COQUELIN Olivier | 985.84 | 24504 | 23888 | 1563 | 494 | 0.00 | -17 |
| GOURLAOUEN Maxime | 1089.84 | 18689 | 18140 | 1157 | 366 | 0.00 | 6 |
| ROUXEL Cecile | 500.00 | 6281 | 6035 | 399 | 163 | 0.00 | 0 |
| DERAVIN Thibault | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| SIVY Gwenael | 996.59 | 23871 | 23260 | 1521 | 479 | 1.50 | -60 |
| BEBIN Dominique | 839.09 | 35164 | 34448 | 2338 | 730 | -34.50 | -13 |
| COUIC Pauline | 1009.34 | 1238 | 1084 | 85 | 27 | 0.00 | 7 |
| BRANDON Pascal | 1284.00 | 10648 | 10191 | 620 | 185 | 0.00 | 0 |
| LERAY Didier | 925.34 | 28530 | 27875 | 1859 | 584 | 13.50 | -5 |
| COCONNIER Romain | 707.34 | 47584 | 46752 | 3303 | 1066 | 0.00 | 19 |
| COUSSA-CARIOU Antoine | 901.34 | 30302 | 29628 | 1972 | 617 | 0.00 | 68 |
| MERIAN Stephane | 657.84 | 53214 | 52325 | 3744 | 1222 | 0.00 | -27 |
| LE CLOIREC Laurent | 863.34 | 33237 | 32533 | 2182 | 680 | 0.00 | 6 |
| DARIUS Jean-Michel | 776.34 | 40734 | 39972 | 2731 | 869 | 0.00 | -19 |
| MEILLERAIS Regis | 1043.34 | 21150 | 20572 | 1331 | 423 | 21.00 | 19 |
| BRETON Sebastien | 888.34 | 31247 | 30563 | 2041 | 637 | 0.00 | 28 |
| BEHAREL Louis | 535.84 | 71654 | 70570 | 5200 | 1691 | 0.00 | -5 |
| POCHON Mireille | 704.34 | 2772 | 2585 | 178 | 67 | 0.00 | -3 |
| DREAN Olivier | 662.09 | 52731 | 51848 | 3703 | 1209 | 36.75 | 51 |
| MEILLERAY Christophe | 895.84 | 30697 | 30018 | 2004 | 625 | 0.00 | -18 |
| PFANDLER Marcel | 791.84 | 39317 | 38569 | 2637 | 829 | 0.00 | 5 |
| BONNIN Cyrille | 708.34 | 47457 | 46628 | 3291 | 1060 | 0.00 | -10 |
| TAMBAY Luc | 547.84 | 69254 | 68200 | 4987 | 1626 | 0.00 | -23 |
| MERIAN Clement | 630.59 | 56691 | 55769 | 4039 | 1320 | 0.00 | 2 |
| MARIGAUX Joel | 520.34 | 75430 | 74306 | 5506 | 1801 | 0.00 | 20 |
| BIHAN-POUDEC Jean-Marc | 861.84 | 33353 | 32649 | 2196 | 686 | 0.00 | -17 |
| DEROLLEPOT Jordi | 572.84 | 64968 | 63967 | 4662 | 1518 | 0.00 | 28 |
| THOMAS Hugo | 749.59 | 43216 | 42431 | 2909 | 931 | 0.00 | 24 |
| BIHAN Yanis | 637.09 | 55837 | 54924 | 3951 | 1291 | 0.00 | 9 |
| GUYOMAR Frederic | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| LE MEUR Enrick | 728.96 | 45255 | 44448 | 3100 | 995 | -17.25 | 79 |
| BARBANÇON Lionel | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| ROLLAND Albin | 638.09 | 55712 | 54799 | 3940 | 1287 | 0.00 | 60 |
| THEVENOUX Pierre | 534.34 | 71996 | 70905 | 5227 | 1701 | 0.00 | 34 |
| PRIMA Daniel | 505.84 | 80520 | 79343 | 5887 | 1920 | 0.00 | 6 |
| MALECOT Olivier | 580.84 | 63780 | 62791 | 4571 | 1488 | 0.00 | -5 |
| ANDRE Ronald | 802.84 | 38362 | 37627 | 2565 | 805 | 0.00 | 11 |
| JAFFRE Roman | 722.21 | 45970 | 45151 | 3162 | 1016 | -31.50 | 24 |
| LE GENDRE Yohann | 644.34 | 54878 | 53971 | 3878 | 1264 | 0.00 | 44 |
| DUFLEIT Gwilherm | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| THIERY Benjamin | 894.34 | 30803 | 30121 | 2011 | 628 | 0.00 | -20 |
| CORNOU Anthony | 589.34 | 62537 | 61560 | 4482 | 1456 | 11.25 | 78 |
| JAFFRE Marcus | 518.09 | 76050 | 74918 | 5561 | 1823 | -7.50 | 18 |
| LOZACHMEUR Manon | 500.00 | 6281 | 6035 | 399 | 163 | 0.00 | 0 |
| ROBERT Adrien | 531.50 | 72612 | 71516 | 5271 | 1720 | 31.50 | 32 |
| ARRAULT Elouan | 510.34 | 78622 | 77467 | 5752 | 1880 | -6.00 | 2 |
| GOURLAY Paul | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| KERVERN Sulian | 593.84 | 61851 | 60881 | 4428 | 1434 | -6.75 | 65 |
| LANOË-JAOUEN Ivan | 583.71 | 63399 | 62414 | 4544 | 1479 | 7.50 | 84 |
| LANOË Guillaume | 537.84 | 71246 | 70169 | 5167 | 1678 | 0.00 | 38 |
| PERRON Maxence | 495.50 | 176531 | 174302 | 12868 | 3696 | -4.50 | -5 |
| GUERDER Sylvain | 719.34 | 46245 | 45421 | 3183 | 1024 | 6.00 | 131 |
| KERGOAT Thierry | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | -7 |
| BROUILLARD Sacha | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| POUPELIER Awen | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| MOUGEOT Stéphanie | 500.00 | 6281 | 6035 | 399 | 163 | 0.00 | 0 |
| COUSSA-CARIOU Armand | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | -13 |
| DEBONS Roméo | 509.46 | 79014 | 77855 | 5779 | 1890 | 0.00 | 9 |
| GOURLAY Mael | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| MALGUY Arnaud | 560.84 | 66936 | 65913 | 4815 | 1568 | 0.00 | 37 |
| ROYANT Maho | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| LE SAOUT Gildas | 509.84 | 78776 | 77619 | 5767 | 1886 | -24.00 | 3 |
| LE GOFF Michel | 636.59 | 55904 | 54990 | 3960 | 1295 | -4.50 | 123 |
| TUSSEAU Nuria | 500.00 | 6281 | 6035 | 399 | 163 | 0.00 | 0 |
| PROUTEAU Noé | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| ROSE Louis | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| POUMAËRE Elisabeth | 500.00 | 6281 | 6035 | 399 | 163 | 0.00 | 0 |
| OLIVEIRA PAIVA LE COUZE Theo | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| BINARD Franck | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| GUILLERME Lukaz | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| BALBOUS Augustin | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
| LE SAGER Jessica | 500.00 | 6281 | 6035 | 399 | 163 | 0.00 | 0 |
| MALICET Aaron | 500.00 | 83629 | 82421 | 6088 | 1975 | 0.00 | 0 |
