Championnat Jeunes D2 Sud - Ph2 Poule 2(4) saison 2024-2025 Phase 2
Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPC PLOZEVET 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 17 | 0 | 16 |
2 | QUIMPER CTT 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 17 | 0 | 16 |
3 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 29 | 0 | 11 |
4 | RP FOUESNANT 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 1 | 11 |
5 | TT KEMPERLE 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | 11 |
6 | PLOMEUR TT 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 17 | 43 | 1 | 7 |
7 | DOUARNENEZ TT 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 44 | 3 | 7 |
Résultats du 18/01
QUIMPER CTT 2 | 5 | 5 | PPC PLOZEVET 2 | Détails |
TT KEMPERLE 4 | 2 | 8 | RP FOUESNANT 4 | Détails |
Exempt | 0 | 0 | ||
PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 10 | 0 | DOUARNENEZ TT 4 |
Résultats du 01/02
RP FOUESNANT 4 | 5 | 5 | QUIMPER CTT 2 | Détails |
Exempt | 0 | 0 | TT KEMPERLE 4 | |
DOUARNENEZ TT 4 | 10 | 0 | PLOMEUR TT 1 | |
PPC PLOZEVET 2 | 7 | 3 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | Détails |
Résultats du 08/03
Exempt | 0 | 0 | ||
TT KEMPERLE 4 | 10 | 0 | DOUARNENEZ TT 4 | |
PLOMEUR TT 1 | 9 | 1 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | Détails |
PPC PLOZEVET 2 | 5 | 5 | RP FOUESNANT 4 | Détails |
Résultats du 29/03
DOUARNENEZ TT 4 | 0 | 10 | QUIMPER CTT 2 | Détails |
PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 5 | 5 | TT KEMPERLE 4 | Détails |
PLOMEUR TT 1 | 2 | 8 | PPC PLOZEVET 2 | Détails |
Exempt | 0 | 0 | RP FOUESNANT 4 |
Résultats du 05/04
QUIMPER CTT 2 | 8 | 2 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | Détails |
TT KEMPERLE 4 | 9 | 1 | PLOMEUR TT 1 | Détails |
RP FOUESNANT 4 | 4 | 6 | DOUARNENEZ TT 4 | Détails |
Exempt | 0 | 0 |
Résultats du 03/05
PLOMEUR TT 1 | 3 | 7 | QUIMPER CTT 2 | Détails |
TT KEMPERLE 4 | 2 | 8 | PPC PLOZEVET 2 | Détails |
PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 10 | 0 | RP FOUESNANT 4 | |
Exempt | 0 | 0 |
Résultats du 17/05
QUIMPER CTT 2 | 8 | 2 | TT KEMPERLE 4 | Détails |
RP FOUESNANT 4 | 8 | 2 | PLOMEUR TT 1 | Détails |
Exempt | 0 | 0 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | |
PPC PLOZEVET 2 | 10 | 0 | DOUARNENEZ TT 4 |
-
POS :
Position -
L :
Losses -
RAOD :
Road Record -
DIF :
Average Point Differential -
TEAMS :
Team Names -
PCT :
Winning Percentage -
PPG :
Points Per Game -
STRK :
Current Streak -
HOME :
Home Record -
OP PPG :
Oppnents Points Per Game -
L10G :
Record Last 10 Games -
STRK :
Current Streak