Championnat Jeunes D2 Sud - Ph2 Poule 2(4) saison 2024-2025 Phase 2
Clt | Equipe | J | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIMPER CTT 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 12 | 0 | 10 |
2 | PPC PLOZEVET 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 15 | 0 | 10 |
3 | TT KEMPERLE 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | 0 | 9 |
4 | RP FOUESNANT 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 18 | 0 | 8 |
5 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 29 | 0 | 8 |
6 | DOUARNENEZ TT 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 34 | 2 | 7 |
7 | PLOMEUR TT 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 28 | 1 | 5 |
Résultats du 18/01
QUIMPER CTT 2 | 5 | 5 | PPC PLOZEVET 2 | Détails |
TT KEMPERLE 4 | 2 | 8 | RP FOUESNANT 4 | Détails |
PLOMEUR TT 1 | 0 | 0 | ||
PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 10 | 0 | DOUARNENEZ TT 4 |
Résultats du 01/02
RP FOUESNANT 4 | 5 | 5 | QUIMPER CTT 2 | Détails |
0 | 0 | TT KEMPERLE 4 | ||
DOUARNENEZ TT 4 | 10 | 0 | PLOMEUR TT 1 | |
PPC PLOZEVET 2 | 7 | 3 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | Détails |
Résultats du 08/03
QUIMPER CTT 2 | 0 | 0 | ||
TT KEMPERLE 4 | 10 | 0 | DOUARNENEZ TT 4 | |
PLOMEUR TT 1 | 9 | 1 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | Détails |
PPC PLOZEVET 2 | 5 | 5 | RP FOUESNANT 4 | Détails |
Résultats du 29/03
DOUARNENEZ TT 4 | 0 | 10 | QUIMPER CTT 2 | Détails |
PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 5 | 5 | TT KEMPERLE 4 | Détails |
PLOMEUR TT 1 | 2 | 8 | PPC PLOZEVET 2 | Détails |
0 | 0 | RP FOUESNANT 4 |
Résultats du 05/04
QUIMPER CTT 2 | 8 | 2 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | Détails |
TT KEMPERLE 4 | 9 | 1 | PLOMEUR TT 1 | Détails |
RP FOUESNANT 4 | 4 | 6 | DOUARNENEZ TT 4 | Détails |
PPC PLOZEVET 2 | 0 | 0 |
Résultats du 03/05
PLOMEUR TT 1 | 0 | 0 | QUIMPER CTT 2 | |
TT KEMPERLE 4 | 0 | 0 | PPC PLOZEVET 2 | |
PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | 0 | 0 | RP FOUESNANT 4 | |
DOUARNENEZ TT 4 | 0 | 0 |
Résultats du 17/05
QUIMPER CTT 2 | 0 | 0 | TT KEMPERLE 4 | |
RP FOUESNANT 4 | 0 | 0 | PLOMEUR TT 1 | |
0 | 0 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 2 | ||
PPC PLOZEVET 2 | 0 | 0 | DOUARNENEZ TT 4 |
-
POS :
Position -
L :
Losses -
RAOD :
Road Record -
DIF :
Average Point Differential -
TEAMS :
Team Names -
PCT :
Winning Percentage -
PPG :
Points Per Game -
STRK :
Current Streak -
HOME :
Home Record -
OP PPG :
Oppnents Points Per Game -
L10G :
Record Last 10 Games -
STRK :
Current Streak