La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| RIOU Nathan | M 541pts | HAFFAD VEILLON Noam | M 500pts |
| BAQUE Titouan | M 547pts | SEVILLON LE GALL Yoan | M 500pts |
| LE SERGENT Evan | M 539pts | BLOT-SAPIEN Taïm | M 624pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| RIOU Nathan | 1 | 0 | HAFFAD VEILLON Noam |
| BAQUE Titouan | 1 | 0 | SEVILLON LE GALL Yoan |
| LE SERGENT Evan | 0 | 1 | BLOT-SAPIEN Taïm |
| BAQUE Titouan | 0 | 1 | HAFFAD VEILLON Noam |
| RIOU Nathan et BAQUE Titouan | 1 | 0 | HAFFAD VEILLON Noam et BLOT-SAPIEN Taïm |
| RIOU Nathan | 0 | 1 | BLOT-SAPIEN Taïm |
| LE SERGENT Evan | 1 | 0 | SEVILLON LE GALL Yoan |
| BAQUE Titouan | 0 | 1 | BLOT-SAPIEN Taïm |
| LE SERGENT Evan | 1 | 0 | HAFFAD VEILLON Noam |
| RIOU Nathan | 1 | 0 | SEVILLON LE GALL Yoan |
| AL CONCARNEAU 2 | 6 | 4 | PLONEOUR-LANVERN TT 1 |
