La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| DEBONS Roméo | M 509pts | GOURMELIN Hugo | M 530pts |
| BALBOUS Augustin | M 500pts | BIANIC Natan | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| DEBONS Roméo | 0 | 1 | GOURMELIN Hugo |
| BALBOUS Augustin | 1 | 0 | BIANIC Natan |
| BALBOUS Augustin | 0 | 1 | GOURMELIN Hugo |
| DEBONS Roméo et BALBOUS Augustin | 0 | 1 | GOURMELIN Hugo et BIANIC Natan |
| DEBONS Roméo | 0 | 1 | PICARD Damien |
| BALBOUS Augustin | 0 | 1 | PICARD Damien |
| DEBONS Roméo | 0 | 1 | BIANIC Natan |
| TT KEMPERLE 3 | 1 | 9 | QUIMPER CTT 3 |
