La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| MICHIELS-CIRON Timéo | M 501pts | DROUAILLET Tylann | M 500pts |
| MICOUT GOICHON Yanis | M 513pts | JORBY Matys | M 525pts |
| FLAUGERE Tristan | M 508pts | HAFFAD VEILLON Noam | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| MICHIELS-CIRON Timéo | 1 | 0 | DROUAILLET Tylann |
| MICOUT GOICHON Yanis | 0 | 1 | JORBY Matys |
| FLAUGERE Tristan | 1 | 0 | HAFFAD VEILLON Noam |
| MICOUT GOICHON Yanis | 1 | 0 | DROUAILLET Tylann |
| MICOUT GOICHON Yanis et FLAUGERE Tristan | 1 | 0 | JORBY Matys et HAFFAD VEILLON Noam |
| MICHIELS-CIRON Timéo | 1 | 0 | HAFFAD VEILLON Noam |
| FLAUGERE Tristan | 0 | 1 | JORBY Matys |
| MICOUT GOICHON Yanis | 1 | 0 | HAFFAD VEILLON Noam |
| FLAUGERE Tristan | 1 | 0 | DROUAILLET Tylann |
| MICHIELS-CIRON Timéo | 0 | 1 | JORBY Matys |
| RP FOUESNANT 3 | 7 | 3 | PLONEOUR-LANVERN TT 1 |
