La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| PICARD Damien | M 500pts | FLAUGERE Tristan | M 508pts |
| DESCAMPS Louis | M 500pts | MICHIELS-CIRON Timéo | M 501pts |
| BIANIC Natan | M 500pts | MICOUT GOICHON Yanis | M 513pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| PICARD Damien | 1 | 0 | FLAUGERE Tristan |
| DESCAMPS Louis | 1 | 0 | MICHIELS-CIRON Timéo |
| BIANIC Natan | 0 | 1 | MICOUT GOICHON Yanis |
| DESCAMPS Louis | 1 | 0 | FLAUGERE Tristan |
| PICARD Damien et BIANIC Natan | 1 | 0 | MICOUT GOICHON Yanis et FLAUGERE Tristan |
| PICARD Damien | 0 | 1 | MICOUT GOICHON Yanis |
| BIANIC Natan | 1 | 0 | MICHIELS-CIRON Timéo |
| DESCAMPS Louis | 0 | 1 | MICOUT GOICHON Yanis |
| BIANIC Natan | 0 | 1 | FLAUGERE Tristan |
| PICARD Damien | 0 | 1 | MICHIELS-CIRON Timéo |
| QUIMPER CTT 3 | 5 | 5 | RP FOUESNANT 3 |
