La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| BLOT-SAPIEN Taïm | M 624pts | BALBOUS Augustin | M 500pts |
| RICHARD Lyam | M 500pts | ROSE Louis | M 500pts |
| HAFFAD VEILLON Noam | M 500pts | BROUILLARD Sacha | M 500pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| BLOT-SAPIEN Taïm | 1 | 0 | BALBOUS Augustin |
| RICHARD Lyam | 0 | 1 | ROSE Louis |
| HAFFAD VEILLON Noam | 0 | 1 | BROUILLARD Sacha |
| RICHARD Lyam | 0 | 1 | BALBOUS Augustin |
| BLOT-SAPIEN Taïm et HAFFAD VEILLON Noam | 1 | 0 | BALBOUS Augustin et ROSE Louis |
| BLOT-SAPIEN Taïm | 1 | 0 | BROUILLARD Sacha |
| HAFFAD VEILLON Noam | 0 | 1 | ROSE Louis |
| RICHARD Lyam | 0 | 1 | BROUILLARD Sacha |
| HAFFAD VEILLON Noam | 0 | 1 | BALBOUS Augustin |
| BLOT-SAPIEN Taïm | 1 | 0 | ROSE Louis |
| PLONEOUR-LANVERN TT 1 | 4 | 6 | TT KEMPERLE 4 |
