La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| NIVANEN Tom | M 551pts | CASANAVE-LAULIVE Augustin | M 761pts |
| LE BRETON Lola | F 526pts | JOINTRE Tom | M 550pts |
| BODILA Mao | M 573pts | HERIBERT Liam | M 604pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| NIVANEN Tom | 0 | 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin |
| LE BRETON Lola | 0 | 1 | JOINTRE Tom |
| BODILA Mao | 0 | 1 | HERIBERT Liam |
| LE BRETON Lola | 0 | 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin |
| NIVANEN Tom et LE BRETON Lola | 0 | 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin et HERIBERT Liam |
| NIVANEN Tom | 0 | 1 | HERIBERT Liam |
| BODILA Mao | 0 | 1 | JOINTRE Tom |
| LE BRETON Lola | 0 | 1 | HERIBERT Liam |
| BODILA Mao | 0 | 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin |
| NIVANEN Tom | 1 | 0 | JOINTRE Tom |
| QUIMPER CTT 1 | 1 | 9 | RP FOUESNANT 1 |
