La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| CLOAREC Guénolé | M 639pts | MARTIN Niels | M 604pts |
| BEN LAHSENE Jules | M 571pts | DELONCLE Mael | M 500pts |
| GUENOLE Eden | M 508pts | PROSPER Envel | M 531pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| CLOAREC Guénolé | 1 | 0 | MARTIN Niels |
| BEN LAHSENE Jules | 1 | 0 | DELONCLE Mael |
| GUENOLE Eden | 0 | 1 | PROSPER Envel |
| BEN LAHSENE Jules | 0 | 1 | MARTIN Niels |
| CLOAREC Guénolé et BEN LAHSENE Jules | 1 | 0 | MARTIN Niels et PROSPER Envel |
| CLOAREC Guénolé | 1 | 0 | PROSPER Envel |
| GUENOLE Eden | 0 | 1 | DELONCLE Mael |
| BEN LAHSENE Jules | 1 | 0 | PROSPER Envel |
| GUENOLE Eden | 0 | 1 | MARTIN Niels |
| CLOAREC Guénolé | 1 | 0 | DELONCLE Mael |
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | 6 | 4 | PPC PLOZEVET 1 |
