La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| PEYTIER Simon | M 630pts | CLOAREC Guénolé | M 639pts |
| RICHARD Malone | M 571pts | BEN LAHSENE Jules | M 571pts |
| BARON Valentin | M 529pts | GUENOLE Eden | M 508pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| PEYTIER Simon | 0 | 1 | CLOAREC Guénolé |
| RICHARD Malone | 1 | 0 | BEN LAHSENE Jules |
| BARON Valentin | 1 | 0 | GUENOLE Eden |
| RICHARD Malone | 0 | 1 | CLOAREC Guénolé |
| RICHARD Malone et BARON Valentin | 0 | 1 | CLOAREC Guénolé et BEN LAHSENE Jules |
| PEYTIER Simon | 1 | 0 | GUENOLE Eden |
| BARON Valentin | 0 | 1 | BEN LAHSENE Jules |
| RICHARD Malone | 1 | 0 | GUENOLE Eden |
| BARON Valentin | 0 | 1 | CLOAREC Guénolé |
| PEYTIER Simon | 0 | 1 | BEN LAHSENE Jules |
| PLOGONNEC STT 1 | 4 | 6 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 |
