La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| GOBERT Gabriel | M 584pts | JAFFRE Marcus | M 526pts |
| LAOUENAN Eliott | M 682pts | JAFFRE Roman | M 754pts |
| HENNEQUIN June | F 625pts | KERVERN Sulian | M 601pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| GOBERT Gabriel | 0 | 1 | JAFFRE Marcus |
| LAOUENAN Eliott | 0 | 1 | JAFFRE Roman |
| HENNEQUIN June | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| LAOUENAN Eliott | 1 | 0 | JAFFRE Marcus |
| LAOUENAN Eliott et GOBERT Gabriel | 1 | 0 | JAFFRE Roman et KERVERN Sulian |
| GOBERT Gabriel | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| HENNEQUIN June | 0 | 1 | JAFFRE Roman |
| LAOUENAN Eliott | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| HENNEQUIN June | 1 | 0 | JAFFRE Marcus |
| GOBERT Gabriel | 0 | 1 | JAFFRE Roman |
| DOUARNENEZ TT 1 | 3 | 7 | TT KEMPERLE 2 |
