La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| MARTIN Niels | M 604pts | PEYTIER Simon | M 630pts |
| PONSARD Jeanne | F 514pts | RICHARD Malone | M 571pts |
| PROSPER Envel | M 531pts | YOUINOU Maxime | M 573pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| MARTIN Niels | 1 | 0 | PEYTIER Simon |
| PONSARD Jeanne | 1 | 0 | RICHARD Malone |
| PROSPER Envel | 0 | 1 | YOUINOU Maxime |
| PONSARD Jeanne | 0 | 1 | PEYTIER Simon |
| MARTIN Niels et PONSARD Jeanne | 1 | 0 | PEYTIER Simon et RICHARD Malone |
| MARTIN Niels | 1 | 0 | YOUINOU Maxime |
| PROSPER Envel | 0 | 1 | RICHARD Malone |
| PONSARD Jeanne | 1 | 0 | YOUINOU Maxime |
| PROSPER Envel | 1 | 0 | PEYTIER Simon |
| MARTIN Niels | 1 | 0 | RICHARD Malone |
| PPC PLOZEVET 1 | 7 | 3 | PLOGONNEC STT 1 |
