La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| ANTELME Eden | M 537pts | DESTOR Lea | F 532pts |
| GUENOLE Eden | M 508pts | LE BRETON Lola | F 526pts |
| CLOAREC Guénolé | M 639pts | BODILA Mao | M 573pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| ANTELME Eden | 1 | 0 | DESTOR Lea |
| GUENOLE Eden | 0 | 1 | LE BRETON Lola |
| CLOAREC Guénolé | 1 | 0 | BODILA Mao |
| GUENOLE Eden | 0 | 1 | DESTOR Lea |
| ANTELME Eden et CLOAREC Guénolé | 1 | 0 | DESTOR Lea et LE BRETON Lola |
| ANTELME Eden | 0 | 1 | BODILA Mao |
| CLOAREC Guénolé | 1 | 0 | LE BRETON Lola |
| GUENOLE Eden | 0 | 1 | BODILA Mao |
| CLOAREC Guénolé | 1 | 0 | DESTOR Lea |
| ANTELME Eden | 1 | 0 | LE BRETON Lola |
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | 6 | 4 | QUIMPER CTT 1 |
