La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| GOBERT Gabriel | M 584pts | CASANAVE-LAULIVE Augustin | M 761pts |
| HENNEQUIN June | F 625pts | HERIBERT Liam | M 604pts |
| LAOUENAN Eliott | M 682pts | EVEILLARD Augustin | M 532pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| GOBERT Gabriel | 0 | 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin |
| HENNEQUIN June | 1 | 0 | HERIBERT Liam |
| LAOUENAN Eliott | 1 | 0 | EVEILLARD Augustin |
| HENNEQUIN June | 0 | 1 | CASANAVE-LAULIVE Augustin |
| HENNEQUIN June et LAOUENAN Eliott | 1 | 0 | CASANAVE-LAULIVE Augustin et HERIBERT Liam |
| GOBERT Gabriel | 1 | 0 | EVEILLARD Augustin |
| LAOUENAN Eliott | 1 | 0 | HERIBERT Liam |
| HENNEQUIN June | 1 | 0 | EVEILLARD Augustin |
| LAOUENAN Eliott | 1 | 0 | CASANAVE-LAULIVE Augustin |
| GOBERT Gabriel | 0 | 1 | HERIBERT Liam |
| DOUARNENEZ TT 1 | 7 | 3 | RP FOUESNANT 1 |
