La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| RICHARD Malone | M 571pts | LE MEUR Enrick | M 746pts |
| PEYTIER Simon | M 630pts | ROLLAND Albin | M 638pts |
| HERRI Glen | M 578pts | MERIAN Clement | M 631pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| RICHARD Malone | 0 | 1 | LE MEUR Enrick |
| PEYTIER Simon | 0 | 1 | ROLLAND Albin |
| HERRI Glen | 0 | 1 | MERIAN Clement |
| PEYTIER Simon | 0 | 1 | LE MEUR Enrick |
| PEYTIER Simon et HERRI Glen | 0 | 1 | LE MEUR Enrick et ROLLAND Albin |
| RICHARD Malone | 0 | 1 | MERIAN Clement |
| HERRI Glen | 0 | 1 | ROLLAND Albin |
| PEYTIER Simon | 0 | 1 | MERIAN Clement |
| HERRI Glen | 0 | 1 | LE MEUR Enrick |
| RICHARD Malone | 0 | 1 | ROLLAND Albin |
| PLOGONNEC STT 1 | 0 | 10 | TT KEMPERLE 1 |
