La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| KERVERN Sulian | M 601pts | ANTELME Eden | M 537pts |
| JAFFRE Roman | M 754pts | CLOAREC Guénolé | M 639pts |
| JAFFRE Marcus | M 526pts | GUENOLE Eden | M 508pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| KERVERN Sulian | 1 | 0 | ANTELME Eden |
| JAFFRE Roman | 1 | 0 | CLOAREC Guénolé |
| JAFFRE Marcus | 1 | 0 | GUENOLE Eden |
| JAFFRE Roman | 1 | 0 | ANTELME Eden |
| KERVERN Sulian et JAFFRE Roman | 1 | 0 | ANTELME Eden et CLOAREC Guénolé |
| KERVERN Sulian | 1 | 0 | GUENOLE Eden |
| JAFFRE Marcus | 0 | 1 | CLOAREC Guénolé |
| JAFFRE Roman | 1 | 0 | GUENOLE Eden |
| JAFFRE Marcus | 0 | 1 | ANTELME Eden |
| KERVERN Sulian | 1 | 0 | CLOAREC Guénolé |
| TT KEMPERLE 2 | 8 | 2 | PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 |
