La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| HERIBERT Liam | M 604pts | PEYTIER Simon | M 630pts |
| JOINTRE Tom | M 550pts | RICHARD Malone | M 571pts |
| EVEILLARD Ulysse | M 544pts | BARON Valentin | M 529pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| HERIBERT Liam | 1 | 0 | PEYTIER Simon |
| JOINTRE Tom | 0 | 1 | RICHARD Malone |
| EVEILLARD Ulysse | 1 | 0 | BARON Valentin |
| JOINTRE Tom | 0 | 1 | PEYTIER Simon |
| HERIBERT Liam et EVEILLARD Ulysse | 1 | 0 | PEYTIER Simon et RICHARD Malone |
| HERIBERT Liam | 1 | 0 | BARON Valentin |
| EVEILLARD Ulysse | 1 | 0 | RICHARD Malone |
| JOINTRE Tom | 1 | 0 | BARON Valentin |
| EVEILLARD Ulysse | 1 | 0 | PEYTIER Simon |
| HERIBERT Liam | 1 | 0 | RICHARD Malone |
| RP FOUESNANT 1 | 8 | 2 | PLOGONNEC STT 1 |
