La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| MARTIN Niels | M 604pts | JAFFRE Marcus | M 526pts |
| QUEGUINER Tual | M 930pts | JAFFRE Roman | M 754pts |
| PROSPER Envel | M 531pts | KERVERN Sulian | M 601pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| MARTIN Niels | 1 | 0 | JAFFRE Marcus |
| QUEGUINER Tual | 1 | 0 | JAFFRE Roman |
| PROSPER Envel | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| QUEGUINER Tual | 1 | 0 | JAFFRE Marcus |
| MARTIN Niels et QUEGUINER Tual | 0 | 1 | JAFFRE Roman et KERVERN Sulian |
| MARTIN Niels | 0 | 1 | KERVERN Sulian |
| PROSPER Envel | 0 | 1 | JAFFRE Roman |
| QUEGUINER Tual | 1 | 0 | KERVERN Sulian |
| PROSPER Envel | 0 | 1 | JAFFRE Marcus |
| MARTIN Niels | 0 | 1 | JAFFRE Roman |
| PPC PLOZEVET 1 | 4 | 6 | TT KEMPERLE 2 |
