La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| CLOAREC Guénolé | M 639pts | GOBERT Gabriel | M 584pts |
| BEN LAHSENE Jules | M 571pts | LAOUENAN Eliott | M 682pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| CLOAREC Guénolé | 0 | 1 | GOBERT Gabriel |
| BEN LAHSENE Jules | 0 | 1 | LAOUENAN Eliott |
| BEN LAHSENE Jules | 0 | 1 | GOBERT Gabriel |
| CLOAREC Guénolé et BEN LAHSENE Jules | 0 | 1 | HENNEQUIN June et GOBERT Gabriel |
| CLOAREC Guénolé | 1 | 0 | HENNEQUIN June |
| BEN LAHSENE Jules | 1 | 0 | HENNEQUIN June |
| CLOAREC Guénolé | 1 | 0 | LAOUENAN Eliott |
| PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 | 3 | 7 | DOUARNENEZ TT 1 |
