D1 Messieurs - Phase 2 Poule 3
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| PEUZIAT Alexandre | M 1001pts | LE BIHAN Thibaud | M 1099pts |
| RABU Fabien | M 1164pts | DUPLAT Arthur | M 1051pts |
| QUEGUINER Tual | M 930pts | RENÉ-CARIOU Mathéo | M 1069pts |
| MOULLEC Sebastien | M 1113pts | VELUT Clemence | F 1014pts |
Ordre des parties
| Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|
| PEUZIAT Alexandre | 0 | 1 | LE BIHAN Thibaud |
| RABU Fabien | 1 | 0 | DUPLAT Arthur |
| QUEGUINER Tual | 0 | 1 | RENÉ-CARIOU Mathéo |
| MOULLEC Sebastien | 0 | 1 | VELUT Clemence |
| PEUZIAT Alexandre | 1 | 0 | DUPLAT Arthur |
| RABU Fabien | 0 | 1 | LE BIHAN Thibaud |
| MOULLEC Sebastien | 0 | 1 | RENÉ-CARIOU Mathéo |
| QUEGUINER Tual | 0 | 1 | VELUT Clemence |
| PEUZIAT Alexandre et QUEGUINER Tual | 0 | 1 | LE BIHAN Thibaud et VELUT Clemence |
| RABU Fabien et MOULLEC Sebastien | 1 | 0 | DUPLAT Arthur et RENÉ-CARIOU Mathéo |
| PEUZIAT Alexandre | 0 | 1 | RENÉ-CARIOU Mathéo |
| QUEGUINER Tual | 0 | 1 | LE BIHAN Thibaud |
| MOULLEC Sebastien | 0 | 1 | DUPLAT Arthur |
| RABU Fabien | 1 | 0 | VELUT Clemence |
| PPC PLOZEVET 1 | 4 | 10 | RP FOUESNANT 10 |
